 |
| Magicolor 1600w |
|
Konica Minolta magicolor 1600W Caracteristici esentiale:Imprimanta personala compacta si silentioasa cu viteza de 20 ppm alb-negru si 5 ppm color Calitate superioara si durabilitate a printurilor datorita tonerului Simitri HD Importanta flexibilitate a mediilor de printare de pana la 209 g/m² si diferite tipuri de medie, ex. etichete, carton sau plicuri Operare simpla si intuitiva. Transport si instalare la cererea: 20 Euro in Bucuresti |
|
| Specificatii imprimanta |
|---|
| Sistem | Imprimanta laser color A4, desktop |
|---|
| Viteza imprimare | A4: Pana la 20 ppm alb negru Pana la 5 ppm color
|
|---|
| Timpul pentru printarea primei pagini | 14 secunde alb negru 23 secunde color |
|---|
| Timp de incalzire | Aprox. 30 secunde |
|---|
| Rezolutie printare | 1.200 x 600 dpi x 1 bit |
|---|
| Sisteme operare | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) |
|---|
| Interfata | USB 2.0 |
|---|
| Specificatii sistem |
|---|
| Memorie sistem | 16 MB standard |
|---|
| Dimensiuni medii printare | A4, A5, letter, legal, plicuri C6, plicuri DL, B5, formate particularizate 92 - 216 x 184 - 356 mm |
|---|
| Greutate medii printare | Hartie normala (60 - 90 g/m²), hartie reciclata (60 - 90 g/m²), hartie groasa 1 (91-163 g/m²), hartie groasa 2 (164 - 209 g/m²) |
|---|
| Capacitate de alimentare | Standard: 200 coli
|
|---|
| Capacitate iesire | Standard: 100 coli cu fata in jos
|
|---|
| Tipuri media suportate | Hartie normala, reciclata, plicuri, etichete, carti postale, hartie groasa, cu antet |
|---|
| Volum printare copiere (lunar) | Recomandat: 300 pagini (medie)
|
|---|
| Consum energie | Necesar energie: 220 ~ 240 V (+/- 10 %) 50 ~ 60 Hz (+/- 3 %) standby: < 140 W medie in timpul printarii: < 400 W (color) < 440 W (alb negru)
|
|---|
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 396 x 380 x 275 mm |
|---|
| Specificatii imprimanta |
|---|
| Sistem | Imprimanta laser color A4, desktop |
|---|
| Viteza imprimare | A4: Pana la 20 ppm alb negru Pana la 5 ppm color
|
|---|
| Timpul pentru printarea primei pagini | 14 secunde alb negru 23 secunde color |
|---|
| Timp de incalzire | Aprox. 30 secunde |
|---|
| Rezolutie printare | 1.200 x 600 dpi x 1 bit |
|---|
| Sisteme operare | Windows 2000, Server 2003 (32/64), XP (32/64), Vista (32/64) |
|---|
| Interfata | USB 2.0 |
|---|
| Specificatii sistem |
|---|
| Memorie sistem | 16 MB standard |
|---|
| Dimensiuni medii printare | A4, A5, letter, legal, plicuri C6, plicuri DL, B5, formate particularizate 92 - 216 x 184 - 356 mm |
|---|
| Greutate medii printare | Hartie normala (60 - 90 g/m²), hartie reciclata (60 - 90 g/m²), hartie groasa 1 (91-163 g/m²), hartie groasa 2 (164 - 209 g/m²) |
|---|
| Capacitate de alimentare | Standard: 200 coli
|
|---|
| Capacitate iesire | Standard: 100 coli cu fata in jos
|
|---|
| Tipuri media suportate | Hartie normala, reciclata, plicuri, etichete, carti postale, hartie groasa, cu antet |
|---|
| Volum printare copiere (lunar) | Recomandat: 300 pagini (medie)
|
|---|
| Consum energie | Necesar energie: 220 ~ 240 V (+/- 10 %) 50 ~ 60 Hz (+/- 3 %) standby: < 140 W medie in timpul printarii: < 400 W (color) < 440 W (alb negru)
|
|---|
| Dimensiuni sistem (Lxlxh) | 396 x 380 x 275 mm |
|---|
|
|